विभिन्न फलफूल विरुवाको सरकारी मूल्य सूची (मिति २०८१/१०/०८ को मा.मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार)
(क) विभिन्न फलफूलको कलमी विरुवाहरूको न्यूनतम शुल्क दरः-
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | शुल्क दर (रु.) | |
साविक मुल्य | नयाँ दर/रेट मूल्य | ||||
१. | स्याउ (Apple) | १-२ | २-३ | ७०।- | १००।- |
स्याउ एम पी र एम ९ मा कलमी गरेको | १-२ | २-३ | १००।- | १२०।- | |
स्याउ (उच्च घनत्वका लागि न्युतम चारवटा Feather Branch सहित) | १-२ | २-३ | ४००।- | ||
२. | नास्पाती (Pear) | १-२ | २-३ | ७०।- | १००।- |
३. | आरु (Peach) | १-२ | 1.5-३ | ५०।- | ६०।- |
४. | आरुबखडा (Plum) | १-२ | 1.5-३ | ५०।- | ६०।- |
५. | चेरी (Cherry) | १-२ | 1.5-३ | १००।- | १2०।- |
६. | खुर्पानी (Apricot) | १-२ | 1.5-2.5 | ५०।- | ८०।- |
७. | कागजी बदाम (Almond) | १-२ | १-२ | ६०।- | १००।- |
८. | जापानी हलुवावेद (Persimmon) | १-२ | 1.5-2.5 | ६०।- | १0०।- |
९. | कटुस (Chest Nut) | १-२ | १-२ | १००।- | १५०।- |
१०. | दाँते ओखर (Walnut) | १-२ | १-२ | १००।- | २५०।- |
११. | चुच्चे ओखर (Picanut) | १-२ | १-२ | १००।- | २५०।- |
१२. | लप्सी (Monbin) | १-२ | २-४ | ७५।- | १००।- |
१३. | फ्लावरिङ्ग पिच | १-२ | १.५-३ | ५०।- | ७५।- |
१४. | किवि (Kiwifruit) | १-२ | १-२ | १००।- | १५०।- |
१५. | सुन्तला (Mandarin) | १-२ | १-२ | ४५।- | ७५।- |
१६. | जुनार (Sweet Orange) | १-२ | १.५-२.५ | ४५।- | ७५।- |
१७. | कागती (Acid Lime) | १-२ | १ | ४५।- | ७५।- |
१८. | निबुवा (Lemon/Hill Lemon) | १-२ | १-२ | ४५।- | ७५।- |
१९. | भोगटे (Pummelo) | १-२ | १-२ | ४५।- | ७५।- |
२०. | चाक्सी (Sweet Lime) | १-२ | १-२ | ४५।- | ७५।- |
२१. | बिमिरो (Citron) | १-२ | १-२ | ४५।- | ७५।- |
२२. | किन्नो | १-२ | १.५-२.५ | ४५।- | ७५।- |
२३. | मुन्तला | १-२ | ०.७५-२.५ | ७५।- | १००।- |
२४. | आँप (अवेहायात) | १-२ | १.5-३ | १००।- | ११५।- |
२५. | आँप (आम्रपाली र मल्लिका) | १-२ | १.5-३ | १००।- | ११५।- |
२६. | आँप अन्य जात | १-२ | १.5-३ | ७५।- | ८५।- |
२७. | एभोकाडो (Avocado) | १-२ | १.५-3 | १००।- | २५०।- |
२८. | लोक्वाट (Loquat) | १-२ | १.५-३ | १००।- | १००।- |
२९. | फिजुवा (Fejioa) | १-२ | १.५-३ | ८०।- | १००।- |
३०. | मेकाडेमियानट (Macadamia nut) | १-२ | १.५-३ | १००।- | २५०।- |
(ख) विभिन्न फलफूलको बिजू विरुवाः-
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | दाँते ओखर (Walnut) | १-२ | १-2 | ४०।- | ७५।- |
२. | चुच्चे ओखर (Picanut) | १-२ | १-२ | ४०।- | ७५।- |
३. | कागजी बदाम (Almond) | १-२ | १.५-२.५ | ३५।- | ५०।- |
४. | कटुस (Chest Nut) | २ | १.५-२.५ | ४०।- | ६०।- |
५. | सुन्तला, कागती | १-२ | १.५-२.५ | २५।- | ४५।- |
६. | सुन्तला, कागती (जालीघरमा उत्पादित) | १-२ | १-१.५ | - | १००।- |
७. | निबुवा (Lemon/Hill Lemon) | १-२ | १-२ | २५।- | ४०।- |
८. | चाक्सी (Sweet Lime) | १-२ | १-२ | २५।- | ३०।- |
९. | रुख कटहर (Jackfruit) | १-२ | १-२ | ३०।- | ४०।- |
१०. | नरिवल (Coconut) | १-२ | १-२ | १५०।- | २००।- |
११. | मेकाडेमियानट (Macadamianut) | १-२ | १-२ | ५०।- | ७५।- |
१२. | एभोकाडो (Avocado) | १-२ | १-२ | ५०।- | ७०।- |
१३. | सुपारी (Arecanut) | १-२ | १-२ | ५०।- | ६०।- |
१४. | काजु (Cashew Nut) | १-२ | १.५-२.५ | ५०।- | ६०।- |
१५. | मेवा वर्णशंकर (पोलिब्याग) | ६ महिना | १-१.५ | ३५।- | ४५।- |
१६. | मेवा स्थानीय (पोलिब्याग) | ६ महिना | १-१.५ | १५।- | २५।- |
१७. | सरीफा (Custard Apple) | १-२ | १-२ | २५।- | ३५।- |
१८. | कफि (पोलिब्याग) | १-२ | १-२ | ३५।- | ४०।- |
१९. | अमला (Gooseberry) | १-२ | १-२ | ३०।- | ४०।- |
२०. | अम्बा (Guava) | १-२ | १-२ | २५।- | ४०।- |
२१. | काफल | १-२ | १-२ | १०।- | २०।- |
२२. | लोक्वाट (Loquat) | १-२ | १.५-२ | ५०।- | ६०।- |
२३. | बयर (Jujube) | १-२ | १-२ | २५।- | ३५।- |
२४. | बेल (Wood Apple) | १-२ | १-२ | ५०।- | ६०।- |
२५. | जैतुन (Olive) | १-२ | १-२ | २०।- | ३०।- |
२६. | फिजुवा (Fejioa) | १-२ | १.५-२ | २5।- | ३५।- |
२७. | आरु फूल | १-२ | १.५-३ | ५०।- | ५०।- |
२८. | अंगुर | १-२ | १.५-३ | १००।- | १००।- |
(ग) विभिन्न फलफूलको जरा भएको कटिङ्ग विरुवाः-
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | अङ्गुर (Grapes) | १ | १.५-२.५ | ३५।- | ४५।- |
२. | अनार (Pomegranate) | १ | १.५-२.५ | ७५।- | ८५।- |
३. | अञ्जिर (Fig) | १ | १.५-२.५ | ५०।- | ६०।- |
४. | जैतुन (Olive) | १-२ | १-२ | ५०।- | ६०।- |
५. | हेजलनट (Hazelnut) | १-२ | १.५-२.५ | ५०।- | ६०।- |
६. | ब्लुबेरी (Blueberry) | १-२ | १-2 | १००।- | १५०।- |
७. | ड्रागन फ्रुट (Dragon Fruit) | ६ महिना -१ वर्ष | १-२ | १००।- | १००।- |
८. | लहरे आँप | ६ महिना -१ वर्ष | १-२ | - | ५०।- |
(घ) कटिंग र कलमी बाहेक अन्य वानस्पतिक तरिकाबाट उत्पादन गरिएका फलफूलका विरुवा
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | लिचि गुटी | १-२ | १-२ | ७५।- | ८५।- |
२. | अम्बा गुटी | १-२ | १.५-२.५ | ५०।- | ६०।- |
३. | केरा (सकर्स) | ३-६ महिना | १-२ | २५।- | ३५।- |
४. | केरा (टिस्यु कल्चर) | १-१.५ महिना | ०.५-१ | ३५।- | ५०।- |
५. | भूईँकटहर | ४-६ महिना | ०.७५-१.५ | २५।- | ३५।- |
६. | भूइँकटहर (सकर्स) | ६ महिना | १ | २५।- | ३५।- |
७. | भूइँऐसेलु (स्ट्रबेरी) रनर पोलीब्याग | ३-६ महिना | १ | २५।- | ३५।- |
८. | सपोटा गुटी | १-२ | १-२ | ५०।- | ७५।- |
(ङ) विभिन्न फलफूलको रुटस्टक विरुवाः-
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | स्याउ, स्याउ एम ९, एम.एम.१११, १०६, लप्सी | १-२ | १.५-२.५ | ३५।- | ४०।- |
२. | एडी मयल, हाडे ओखर, हलुवावेद, क्रेव एप्पल, जैतुन, कागजी बदाम, स्थानीय खुर्पानी, पैयुँ, चेरी, चिली | १-२ | १-२ | २५।- | ३५।- |
३. | आँप | ८-१० महिना | १-२ | १५।- | २५।- |
(च) विभिन्न फलफूलको कलमीको लागि हाँगा (सायनस्टिक) प्रयोजनार्थ :
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | स्याउ, आरुबखडा, आरु, नास्पाती, किवि | ६-१२ महिना | ५।- | १०।- |
२. | ओखर, चुच्चे ओखर | ६-१२ महिना | ३०।- | ६०।- |
३. | लप्सी | ६-१२ महिना | ३०।- | ४०।- |
४. | कागजी बदाम, हलुवावेद, चेरी, एभोकाडो, जैतुत | ६-१२ महिना | २०।- | ३५।- |
५. | सुन्तला, जुनार (जालीघर) | ६-१२ महिना | २५।- | ३५।- |
६. | कागती (संरक्षित जालीघर) | ६-१२ महिना | ३०।- | ३५।- |
७. | कागती, मुन्तला | ६-१२ महिना | २०।- | ३०।- |
८. | सुन्तला, जुनार, भोगटे, आँप, अंगुर, अनार (खुला) | ६-१२ महिना | १०।- | १५।- |
९. | आँप (अवहायत, मल्लिका, आम्रपाली) | ६-१२ महिना | २५।- | ३५।- |
(छ) बडउड सर्टिफिकेशन प्रविधि अपनाई प्रमाणीकरण गरी उत्पादन गरिएको सुन्तला जातको फलफूलको कलमी विरुवाः-
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | सुन्तला, जुनार | १.५-२.५ | १.५-२.५ | - | २००।- |
२. | कागती | १.५-२.५ | १.५-२ | - | २००।- |
(ज) संरक्षित जालीघर (प्रोटेक्टेड स्क्रीन हाउस) भित्र उत्पादन गरिएको सुन्तला जातको फलफूलको कलमी विरुवाः-
क्र.स. | फलफूलको नाम | विरुवाको उमेर (वर्ष) | उचाई (फिट) | साविक मुल्य (रु.) | नयाँ दर/रेट मूल्य (रु.) |
१. | सुन्तला, जुनार | १.५-२.५ | १.५-२.५ | - | १५०।- |
२. | कागती | १.५-२.५ | १.५-२ | - | १५०।- |